"An té nach bhfuil láidir ní foláir dhó bheith glic"


Céad míle fáilte!


sábado, 3 de octubre de 2009

Tras el NO voluntario...el sí condicionado

25 de los 26 condados votaron SÍ al tratado de Lisboa, bajo la presión,los medios de comunicación,la crísis y el miedo.
Destacar que una parte del Ulster dijo NO,antes y ahora,en concreto Donegal(north east/south west),que queda como el único condado de los 26 que ha mantenido una mayoría de votos con el NO.



Constituency Turnout Yes No
Carlow Kilkenny 58.00% 70.53% 29.47%
Cavan Monaghan 59.06% 61.99% 38.01%
Clare 56.90% 72.32% 27.68%
Cork East 57.48% 66.10% 33.90%
Cork North Central 59.59% 55.81% 44.19%
Cork North West 60.75% 69.53% 30.47%
Cork South Central 60.34% 66.85% 33.15%
Cork South West 60.57% 67.17% 32.83%
Donegal North East 51.44% 48.54% 51.46%
Donegal South West 52.28% 49.73% 50.27%
Dublin Central 53.30% 61.94% 38.06%
Dublin Mid West 55.81% 61.49% 38.51%
Dublin North 61.33% 72.68% 27.32%
Dublin North Central 65.60% 71.11% 28.89%
Dublin North East 63.42% 63.46% 36.54%
Dublin North West 57.61% 55.04% 44.96%
Dublin South 59.47% 81.67% 18.33%
Dublin South Central 55.49% 57.97% 42.03%
Dublin South East 54.70% 78.67% 21.33%
Dublin South West 57.68% 58.91% 41.09%
Dublin West 59.53% 68.50% 31.50%
Dun Laoghaire 74.15% 81.17% 18.83%
Galway East 56.09% 68.11% 31.89%
Galway West 54.21% 66.34% 33.66%
Kerry North 55.63% 63.58% 36.42%
Kerry South 58.43% 66.39% 33.61%
Kildare North 57.30% 76.19% 23.81%
Kildare South 55.28% 69.72% 30.28%
Laoighis Offaly 59.62% 73.17% 26.83%
Limerick East 61.03% 67.41% 32.59%
Limerick West 58.12% 69.32% 30.68%
Longford Westmeath 53.44% 65.64% 34.36%
Louth 58.80% 61.02% 38.98%
Mayo 58.02% 61.71% 38.29%
Meath East 56.09% 72.31% 27.69%
Meath West 61.00% 64.88% 35.12%
Roscommon Leitrim South 65.02% 65.97% 34.03%
Sligo Leitrim North 58.94% 64.45% 35.55%
Tipperary North 75.87% 70.38% 29.62%
Tipperary South 54.33% 68.42% 31.58%
Waterford 61.26% 68.53% 31.47%
Wexford 58.75% 65.20% 34.80%
Wicklow 67.90% 70.75% 29.25%
TOTAL 59.00% 67.13% 32.87%

Los resultados del 2008 donde el NO fué mayoritario:



YES NO
Carlow - Kilkenny 50.00% 50.00%
Cavan - Monaghan 45.18% 54.82%
Clare 51.84% 48.16%
Cork East 43.04% 56.96%
Cork North Central 35.56% 64.44%
Cork North West 46.12% 53.88%
Cork South Central 44.87% 55.13%
Cork South West 44.43% 55.57%
Donegal - North East 35.30% 64.70%
Donegal - South West 36.55% 63.45%
Dublin Central 43.80% 56.20%
Dublin Mid-West 39.60% 60.40%
Dublin North 50.56% 49.44%
Dublin North-Central 50.60% 49.40%
Dublin North-East 43.22% 56.78%
Dublin North-West 36.38% 63.62%
Dublin South 62.88% 37.12%
Dublin South West 34.95% 65.05%
Dublin South-Central 39.04% 60.96%
Dublin South-East 61.65% 38.35%
Dublin West 47.92% 52.08%
Dun Laoghaire 63.46% 36.54%
Galway East 46.87% 53.13%
Galway West 46.05% 53.95%
Kerry North 40.37% 59.63%
Kerry South 42.63% 57.37%
Kildare North 54.62% 45.38%
Kildare South 48.49% 51.51%
Laois - Offaly 56.01% 43.99%
Limerick East 46.05% 53.95%
Limerick West 44.65% 55.35%
Longford - West Meath 46.26% 53.74%
Louth 41.86% 58.14%
Mayo 38.30% 61.70%
Meath East 50.94% 49.06%
Meath West 44.48% 55.52%
Roscommon - South Leitrim 45.61% 54.39%
Sligo - North Leitrim 43.31% 56.69%
Tipperary North 49.80% 50.20%
Tipperary South 46.79% 53.21%
Waterford 45.68% 54.32%
Wexford 43.96% 56.04%
Wicklow 49.81% 50.19%
Total 46.60% 53.40%


Fuente:Electoral Geography.

No hay comentarios: