Hoy día uno de enero del 2010 no se publicarán entradas,con motivo de las fechas navideñas.
En los sucesivos días,volveré a publicar de una manera más normalizada y ya después del seis de enero todo volverá a estar dentro de la apasionante "normalidad" que nos deparen los seis condados ocupados.
Feliz año nuevo/ath bhliain faoi mhaise !
Quiero agradecer las más de 30.000 visitas en esta reciente andadura,que me dan más animo para seguir con este blog.
Destaco las visitas desde Irlanda,y en concreto me alegra comprobar un buen número de visitas desde Belfast ,y de igual manera quiero dejar constancia de la gran cantidad de visitas desde Euskal Herria,desde Asturies y desde Castilla,asi como desde otros puntos del estado español.
Y como es de lógica por los lazos que unen a Irlanda con Argentina y EEUU ,destaco también las visitas desde allí,así como desde México,Italia,Colombia,Chile,Perú...
Las estadísticas son:
En los sucesivos días,volveré a publicar de una manera más normalizada y ya después del seis de enero todo volverá a estar dentro de la apasionante "normalidad" que nos deparen los seis condados ocupados.
Feliz año nuevo/ath bhliain faoi mhaise !
Quiero agradecer las más de 30.000 visitas en esta reciente andadura,que me dan más animo para seguir con este blog.
Destaco las visitas desde Irlanda,y en concreto me alegra comprobar un buen número de visitas desde Belfast ,y de igual manera quiero dejar constancia de la gran cantidad de visitas desde Euskal Herria,desde Asturies y desde Castilla,asi como desde otros puntos del estado español.
Y como es de lógica por los lazos que unen a Irlanda con Argentina y EEUU ,destaco también las visitas desde allí,así como desde México,Italia,Colombia,Chile,Perú...
Las estadísticas son:
1. | Europa | 27.966 | 88,1 % |
2. | Sudamérica | 2.236 | 7,0 % |
3. | Centroamérica | 850 | 2,7 % |
4. | EEUU y Canadá | 627 | 2,0 % |
5. | Asia | 26 | 0,1 % |
6. | Africa | 9 | 0,01% |
7. | Australia | 6 | 0,01% |
8. | Desconocido | 18 | 0,1 % |
Estado español | 81,0 % | |
Reino Unido(las estadísticas incluyen aquí el norte de Irlanda) | 3,1 % | |
Argentina | 2,6 % | |
México | 2,0 % | |
Estados Unidos | 1,9 % | |
Irlanda(Sin incluir el norte de la isla) | 1,6 % | |
Colombia | 1,5 % | |
Chile | 1,2 % | |
Italia | 1,2 % | |
Perú | 0,7 % | |
Estado francés | 0,6 % | |
Venezuela | 0,6 % | |
Uruguay | 0,2 % | |
Portugal | 0,1 % | |
Alemania | 0,1 % | |
El Salvador | 0,1 % | |
Guatemala | 0,1 % | |
Costa Rica | 0,1 % | |
Brasil | 0,1 % | |
Ecuador | 0,1 % | |
Bolivia | 0,1 % | |
Puerto Rico | 0,1 % | |
República Dominicana | 0,1 % | |
Panamá | 0,1 % | |
Canadá | 0,1 % | |
Suiza | ||
Honduras | ||
Paraguay | ||
Polonia | ||
Bélgica | ||
Bulgaria | ||
Países Bajos | ||
Suecia | ||
Cuba | ||
Nicaragua | ||
Dinamarca | ||
Rumania | ||
Grecia | ||
Australia | ||
Rúsia | ||
Andorra | ||
Japón | ||
Libia | ||
Tailandia | ||
Croacia | ||
Malasia | ||
República Checa | ||
India | ||
Eslovaquia | ||
Bosnia y Hercegovina | ||
Marruecos | ||
Austria | ||
Turquía | ||
Finlandia | ||
Costa de Marfil | ||
Arabia Saudí | ||
Corea del Sur | ||
Hungría | ||
Yemen | ||
China | ||
Irán | ||
Filipinas | ||
Indonesia | ||
Noruega | ||
Luxemburgo | ||
Nueva Zelanda | ||
Ucrania | ||
Territorio palestino (ocupado) | ||
Desconocido | 18 | 0,1 % |
5 comentarios:
animo,animo.animo.animo,
Buenos resultados, esperemos que poco a poco crezca el numero de visitantes.
Yo prometo hacer buena publicidad xDD
Gracias a ambos,esperemos que si,que la cosa vayya bien,y que sobre todo ,sirva a la gente que lo lea.
Un saludo!
Muy bien, muy bien! Ojalá el blog siga viento en popa, porque de verdad que te lo mereces. Un saludo de tus seguidores norteños!
Otro para ti RuralGipuzkoa,ongi ibili!
Publicar un comentario