Elecciones Europeas 2009
TODOS LOS DATOS HAN SIDO SACADOS DE LA PÁGINA DE CHESÚS,DE INNISFREE: http://innisfree1916.wordpress.com/
República de Irlanda
Votos 1ª pref | % votos | dif. % 2004 | esc. | dif. esc. 2004 | ||
Fine Gael | 532.889 | 29,1% | +1,3 | 4 | -1 | |
Fianna Fáil | 440.562 | 24,1% | -5,4 | 3 | -1 | |
Labour | 254.669 | 13,9% | +3,4 | 3 | +2 | |
Sinn Féin | 205.613 | 11,2% | +0,1 | 0 | -1 | |
Libertas | 99.709 | 5,4% |
| 0 |
| |
Socialist Party | 50.510 | 2,7% | +1,4 | 1 | +1 | |
Green Party | 34.585 | 1,9% | -2,4 | 0 | = | |
Independientes | 210.776 | 11,5% | -4,0 | 1 | -1 | |
.
Norte de Irlanda
Sinn Féin | 126.184 | 26,0% | -0,3 | 1 | = |
DUP | 88.346 | 18,2% | -13,7 | 1 | = |
UUP (UCUNF) | 82.893 | 17,1% | +0,5 | 1 | = |
SDLP | 78.489 | 16,2% | +0,3 | 0 | = |
TUV | 66,197 | 13,7% |
| 0 |
|
Alliance Party | 26,699 | 5,5% |
| 0 |
|
Green Party | 15.764 | 3,3% | +2,4 | 0 | = |
.
Elecciones Locales 2009
Rep. de Irlanda
| Votos 1ª pref. | % votos | dif. % 2004 | Concej. | dif. 2004 |
Fine Gael | 605.335 | 32,2% | +4,6 | 340 | +47 |
Fianna Fáil | 477.344 | 25,4% | -6,4 | 218 | -84 |
Labour | 276.628 | 14,7% | +3,3 | 132 | +31 |
Sinn Féin | 138.406 | 7,4% | -0,7 | 54 | 0 |
Green Party | 44,152 | 2,3% | -1,6 | 3 | -15 |
Otros | 338.730 | 18,0% | +0,7 | 136 | +40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario