| Asientos | % de votos | |
| Conservative | 306 | 36.1 |
| Labour | 258 | 29.0 |
| Liberal Democrat | 57 | 23.0 |
| UKIP | 0 | 3.1 |
| BNP | 0 | 1.9 |
| SNP | 6 | 1.7 |
| Green | 1 | 1.0 |
| Sinn Féin | 5 | 0.6 |
| Democratic Unionist | 8 | 0.6 |
| Plaid Cymru | 3 | 0.6 |
| SDLP | 3 | 0.4 |
Fuentes
- http://uselectionatlas.org/FORUM/index.php?topic=116057.1125
- http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2010/05/08/ElectMaps_0805.jpg

No hay comentarios:
Publicar un comentario