"An té nach bhfuil láidir ní foláir dhó bheith glic"


Céad míle fáilte!


domingo, 27 de mayo de 2018

Los resultados oficiales confirman una victoria del 'sí' a la liberalización del aborto

Información desde ElDiario; Los resultados oficiales confirman una victoria arrolladora del 'sí' a la liberalización del aborto en Irlanda tras el referéndum celebrado este viernes, con un 66,4% a favor, un 33,6% en contra y una participación del 64,1% del censo.

En total, la despenalización ha cosechado el voto a favor de 1.429.981, frente a los 723.632 votos en contra, según las cifras definitivas con todas las circunscripciones en las que se divide el país escrutadas.

La única circunscripción en la que ha vencido el 'no' ha sido Donegal.



El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha destacado que tras el referéndum, Irlanda, un país de fuerte tradición católica, tendrá "una constitución moderna para un país moderno". 

Varadkar ha destacado que el resultado, inesperadamente claro a favor del 'Sí' puesto que las previsiones no daban una victoria tan holgada, supone una "revolución silenciosa" y ha anunciado que la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo podría estar en vigor a finales de este mismo año.

A los que han votado 'No', Varadkar les ha asegurado que Irlanda "es el mismo país que la semana pasada, solo que un poco más amable, un poco más tolerante y un poco más moral".

Los irlandeses votaban sobre el artículo 40.3.3, conocido como la Octava Enmienda, que fue añadida en la Constitución de la República de Irlanda a través de otro referéndum celebrado en 1983. Esa ley reconocía el derecho a la vida del no nacido, y lo igualaba al de la mujer gestante. 

Con la victoria del 'sí' y por tanto su derogación, el Parlamento podrá modificar la normativa sobre el aborto a partir de un proyecto de Ley de plazos promulgado por el Gobierno que permitirá que sea libre en las 12 primeras semanas, y bajo el supuesto de riesgo para la salud de la madre o del feto en las 24.

La actual ley implica la prohibición total del aborto, también en casos de violación, malformaciones fetales o riesgo para la salud de la madre. En 2014 se introdujo la excepción para casos de riesgo de muerte después de que una mujer falleciera por septicemia. Contempla penas de cárcel de hasta 14 años para las mujeres y los profesionales de la sanidad que lo procuren.

Irlanda era uno de los pocos países europeos en los que el aborto era ilegal. Los otros que lo mantienen así son Malta, Andorra y el Vaticano.

Los jóvenes, quienes más han votado por el 'sí'

Los sondeos a pie de urna  publicados esta misma noche ya daban una clara mayoría del 'sí', y finalmente unos resultados muy parecidos a los oficiales: entre el 68% y el 69% a favor.

El despiece de las encuestas de la radiotelevisión pública, RTE, daba algunos datos por segmentos de población: el grupo de edad entre 18 y 24 años votó en un 87,6% por el sí; el de 25 y 34, en un 84,6%; el de 35 y 49, en un 72,8% y el de 50 y 64, por un 63,7%. Solo la población de más de 65 votó en su mayoría por el no, de acuerdo a los sondeos a pie de urna, con un 58,7% en contra. Por géneros, el 65,9% de hombres y el 72,1% de mujeres votaron por el sí. También ganaba tanto en el voto urbano (71%) como en el rural (60%).

Resultados desde la BBC:

Limerick County: Yes 24,448 (58.1%), no 17,644 (41.9%)

Limerick City: Yes 32,169 (66.9%), no 15,941 (33.1%)

Louth: Yes 46,429 (66.6%), no 23,333 (33.4%)

Tipperary: Yes 42,731 (59.1%), no 29,516 (40.9%)

Kildare South: Yes 27,307 (70.7%), no 11,339 (29.3%)

Kildare North: Yes 40,058 (73.6%), no 14,399 (26.4%)

Clare: Yes 34,328 (64.3%), no 19,079 (35.7%)

Wexford:Yes 49,935 (68.4%), no 23,069 (31.6%)

Laois: Yes 24,232 (61.4%), no 15,264 (38.6%)

Waterford: Yes 37,016 (69.4%), no 16,296 (30.6%)

Carlow/Kilkenny: Yes 44,211 (63.5%), no 25,418 (36.5%)

Wicklow: Yes54,629 (74.3%), no 18,931 (25.7%)

Cork North-Central: Yes 33,639 (64.02%), no 18,908 (35.98%)

Cork East: Yes 34,941 (64.1%), no 19,550 (35.9%)

Cork South-West: Yes 26,147 (64.5%), no 14,387 (35.5%)

Cork South Central: Yes 40,071 (68.84%), no 18,138 (31.16%)

Cork North-West: Yes 27,194 (60.1%), no 18,054 (39.9%)

Dublin Central: Yes 18,863 (76.51%), no 5,790 (23.49%)

Dublin Bay South: Yes 33,919 (78.5%), no 9,298 (21.5%)

Dublin North-West: Yes 28,477 (73.1%), no 10,489 (26.9%)

Dublin Rathdown: Yes 34,529 (76.1%), no 10,845 (23.9%)

Dublin South-West: Yes 54,642 (74.9%), no 18,301

Dublin Fingal: Yes 51,840 (77%), no 15,523 (23%)

Dublin West: Yes 33,595 (74%), no 11,794 (36%)

Dublin South-Central: Yes 34,201 (74.8%), no 11,530

Dublin Bay North:Yes 57,754 (74.7%), no 19,573 (25.3%)

Dublin Mid-West: Yes 35,192 (73.27%), no 12,838 (26.73%)

Galway East: Yes 26,525 (60.18%), no 17,546 (39.81%)

Galway West: Yes 42,422 (65.9%), no 21,906 (34.1%)

Offaly: Yes 24,781 (58.1%), no 17,908 (41.9%)

Meath East: Yes 30,686 (69.2%), no 13,652 (30.8%)

Meath West: Yes 26,343 (63.95%), no 14,850 (36.05%)

Roscommon-Galway: Yes 23,677 (57.2%), no 17,709 (42.79%)

Donegal: Yes 32,559 (48.1%), no 35,091 (51.9%) - Mayoría de votos a favor del 'NO'

Sligo-Leitrim: Yes 34,685 (59.4%), no 23,730 (40.6%)

Kerry: Yes 40,285 (58.3%), no 28,851 (41.7%)

Mayo: Yes 32,287 (57.1%), no 24,287 (42.9%)

Cavan-Monaghan: Yes 32,115 (55.5%), no 25,789 (44.5%)

Longford-Westmeath: Yes 30,876 (58.3%), no 22,113 (41.7%)

Dún Laoghaire: Yes 50,243 (77.1%), no 14,953 (22.9%)

No hay comentarios: