martes, 7 de diciembre de 2010

Las encuestas pronostican un fuerte aumento del SF en los 26 condados

Voy a poner algunos datos derivados de la primera encuesta electoral publicada en los 26 condados tras el "rescate" por la UE y el FMI, para ello me apoyo en un texto de Innisfree y un envio de las estimaciones detalladas, que me han enviado al correo:

Texto de Innisfree:

El gubernamental Fianna Fáil (FF) se desploma a los niveles más bajos de popularidad de su historia, hasta el cuarto puesto, por detrás incluso del Sinn Féin.

Según la encuesta del tabloide The Irish Sun, sólo el 13% del electorado daría ahora su voto al FF en unos comicios generales, un 3% menos que el registrado hace dos semanas y un 29% menos que en las elecciones de 2007.

Tanto el conservador Fine Gael (FG) de Enda Kenny como el Partido Laborista de Eamon Gilmore retroceden 1 y 3 puntos en intención de voto, hasta el 32 y el 24%, respectivamente.

Solo el Sinn Féin de Gerry Adams sube 6 puntos desde la última encuesta y dobla sus resultados en los comicios de hace tres años, hasta alcanzar ahora un apoyo del 16%, lo que le sitúa como la tercera fuerza política en los 26 condados.

Para ver la noticia desarrollada ir a INNISFREE.

Las estimaciones en base a la encuesta que me han enviado al correo:



FF FG LB GP SF OTH
Carlow-Kilkenny 17.4% 40.5% 25.9% 5.9% 10.2% 0.0%
Cavan-Monaghan 10.7% 33.2% 2.6% 2.1% 42.0% 9.3%
Clare 16.2% 48.4% 4.4% 3.8% 9.3% 18.0%
Cork East 10.2% 31.1% 42.7% 1.6% 13.6% 0.7%
Cork North Central 9.7% 28.1% 25.5% 2.0% 16.4% 18.3%
Cork North West 22.0% 59.6% 15.4% 3.1% 0.0% 0.0%
Cork South Central 15.5% 37.3% 24.6% 6.0% 13.2% 3.5%
Cork South West 14.1% 44.7% 24.2% 4.6% 12.4% 0.0%
Donegal North East 16.0% 26.9% 4.4% 0.9% 40.9% 11.0%
Donegal South West 15.7% 26.7% 6.6% 0.9% 48.5% 1.6%
Dublin Central 12.7% 10.2% 27.2% 3.4% 19.3% 27.2%
Dublin Mid West 10.6% 14.4% 26.5% 7.1% 21.9% 19.6%
Dublin North 14.7% 18.3% 25.4% 11.9% 6.8% 22.9%
Dublin North Central 14.3% 31.0% 17.9% 3.4% 9.0% 24.4%
Dublin North East 11.3% 24.4% 32.6% 3.9% 27.9% 0.0%
Dublin North West 13.0% 10.0% 41.1% 1.5% 31.0% 3.4%
Dublin South 15.4% 38.0% 29.4% 8.4% 8.3% 0.6%
Dublin South Central 8.2% 13.3% 39.5% 2.9% 18.4% 17.7%
Dublin South East 9.3% 22.5% 40.7% 9.1% 11.2% 7.3%
Dublin South West 10.1% 19.3% 39.0% 2.0% 23.1% 6.6%
Dublin West 10.3% 20.9% 35.4% 2.1% 9.6% 21.7%
Dun Laoghaire 10.8% 27.3% 37.5% 4.9% 5.0% 14.6%
Galway East 14.4% 53.4% 8.6% 1.4% 8.6% 13.5%
Galway West 13.9% 28.6% 31.4% 4.2% 8.2% 13.7%
Kerry North-West Limerick 7.7% 29.8% 20.3% 1.0% 37.1% 4.1%
Kerry South 11.7% 27.0% 29.4% 1.1% 7.5% 23.4%
Kildare North 11.5% 23.1% 38.4% 2.9% 5.2% 19.0%
Kildare South 17.3% 22.1% 53.9% 4.3% 0.0% 2.2%
Laois-Offaly 25.0% 45.3% 8.0% 1.0% 16.7% 4.0%
Limerick City 18.1% 35.6% 29.1% 2.0% 11.6% 3.6%
Limerick 19.3% 61.2% 17.5% 2.0% 0.0% 0.0%
Longford-Westmeath 12.7% 35.6% 41.1% 1.1% 8.8% 0.7%
Louth 13.1% 34.3% 11.8% 4.8% 34.5% 1.5%
Mayo 7.0% 57.7% 2.5% 0.5% 10.7% 21.7%
Meath East 13.8% 30.7% 28.6% 2.0% 9.2% 15.7%
Meath West 17.9% 37.8% 10.6% 1.8% 28.9% 2.9%
Roscommon-South Leitrim 12.2% 46.1% 4.3% 1.2% 19.5% 16.7%
Sligo-North Leitrim 13.0% 46.5% 9.3% 2.0% 27.3% 1.9%
Tipperary North 9.1% 15.7% 20.6% 0.6% 7.3% 46.7%
Tipperary South 14.9% 25.4% 21.3% 1.0% 7.3% 30.1%
Waterford 14.5% 32.0% 26.8% 1.4% 15.5% 9.9%
Wexford 13.0% 36.3% 32.0% 0.7% 16.7% 1.3%
Wicklow 11.0% 25.0% 35.7% 4.4% 10.6% 13.3%

No hay comentarios:

Publicar un comentario